<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueOrb &#187; Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://www.blueorb.es/tag/ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueorb.es</link>
	<description>Información sobre programación(también manuales), internet, hardware, sistemas operativos, software, complementos, curiosidades y muchas más cosas para informarte y entretenerse.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 02:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Traducir OpenOffice al Español en Ubuntu</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2010/03/14/traducir-openoffice-al-espanol-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2010/03/14/traducir-openoffice-al-espanol-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[traducir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Muchos habrán experimentado en Ubuntu, que la versión de OpenOffice viene en ingles. Vengo a explicar una sencilla forma de añadir el idioma Español (de España) y a seleccionarlo. Lo primero es instalar el idioma a través de unos comandos en un terminal: Hecho esto, pasamos a seleccionar la interfaz y demas (monedas, etc) en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Muchos habrán experimentado en Ubuntu, que la versión de OpenOffice viene en ingles.<br />
Vengo a explicar una sencilla forma de añadir el idioma Español (de España) y a seleccionarlo.</strong></p>
<p>Lo primero es <strong>instalar el idioma a través de unos comandos en un terminal:</strong><br />
<div class="bosf-terminal"><b>usuario@nombrepc:~$ </b>sudo apt-get install openoffice.org-help-es</div><br />
<div class="bosf-terminal"><b>usuario@nombrepc:~$ </b>sudo apt-get install openoffice.org-l10n-es</div><br />
<div class="bosf-nota"><b>Nota: </b>Es probable que ya tengáis alguno de estos dos paquetes instalados, asi que no os sorprendais si veis que pone que no se instalarán porque ya están instalados.</div></p>
<p>Hecho esto, pasamos a<strong> seleccionar la interfaz y demas </strong>(monedas, etc)<strong> en Español </strong>en OpenOffice.<br />
Para ello, <strong>iniciamos una aplicación de OpenOffice</strong>, yo por ejemplo v<strong>oy a usar Writer</strong>:<br />
<strong>Pulsa en</strong> la barra superior en <strong>la pestaña &#8220;Tools&#8221;</strong>, se desplegará un menú, <strong>pulsa en &#8220;Options&#8221;</strong> y <strong>se mostrara una nueva ventana.</strong><br />
<strong>En el panel de la izquierda</strong>, <strong>desplegar</strong> donde pone<strong> &#8220;Language Settings&#8221;</strong> <strong>y despues en &#8220;Languages&#8221;.</strong><br />
Ahora<strong> colocar la User Interface y otros en Español</strong>. (Tal y como os muestro en la siguiente imagen)</p>
<div id="attachment_842" class="wp-caption aligncenter" style="width: 607px"><a href="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/openoffice1.png"><img class="size-full wp-image-842" title="openoffice1" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/openoffice1.png" alt="" width="597" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Pulsa para verla en tamaño completo</p></div>
<p>Hecho esto, <strong>pulsar OK</strong>, y aparecerá una nueva ventana de advertencia, que te indicara que <strong>estos cambios tendrán efecto la próxima vez que se inicie OpenOffice</strong>.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-843" title="openoffice2" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/openoffice2.png" alt="" width="494" height="113" /><strong>Pulsar OK, y cerrar el Writer</strong> (y otras aplicaciones de OpenOffice en el caso de que las tuviésemos abiertas)<br />
y volver a iniciar Writer. <span style="color: #008000;"><strong>Veremos que ahora ya se encuentra en Español.</strong></span><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-844" title="openoffice3" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/openoffice3.png" alt="" width="586" height="177" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2010/03/14/traducir-openoffice-al-espanol-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barra de tareas como en Windows 7 en Ubuntu 32 bits</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2010/03/13/barra-de-tareas-como-en-windows-7-en-ubuntu-32-bits/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2010/03/13/barra-de-tareas-como-en-windows-7-en-ubuntu-32-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[32 bits]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Esta aplicación se llama Task Dock Applet y te permitirá organizar tus ventanas en ubuntu al estilo Windows 7. Para instalarla, deben ejecutar el siguiente archivo .deb que pueden descargar desde el siguiente enlace: Luego solo tendrán que añadir el applet desde el panel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-837" title="jj0gvs" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/jj0gvs.jpg" alt="" width="154" height="27" /><strong>Esta aplicación se llama Task Dock Applet y te permitirá organizar tus ventanas en ubuntu al estilo Windows 7.</strong><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-838" title="23r1wmh" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/23r1wmh.png" alt="" width="300" height="215" /><br />
<strong>Para instalarla</strong>, deben <strong>ejecutar</strong> el siguiente<strong> archivo .deb</strong> que pueden<span style="color: #008000;"> <strong>descargar desde el siguiente enlace:</strong></span><br />
<div class="bosf-descarga"><b>Descarga: </b><a href="http://blueorb.es/wp-descargas/taskdock_0.0.1-1_i386.deb">Task Dock Applet</a></div><br />
<div class="bosf-compatible"><b>Compatible con: </b>Ubuntu 32bits</div></p>
<p>Luego solo tendrán que <strong>añadir el applet desde el panel.</strong></p>
<div class="bosf-fuente"><b>Visto en: </b><a href="http://mamalibre.eshost.com.ar/?q=content/taskdockapplet" target="_blank">mama libre</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2010/03/13/barra-de-tareas-como-en-windows-7-en-ubuntu-32-bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rediseño de ubuntu: hecho en Mac y con software propietario</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2010/03/10/el-rediseno-de-ubuntu-hecho-en-mac-y-con-software-propietario/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2010/03/10/el-rediseno-de-ubuntu-hecho-en-mac-y-con-software-propietario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[confesion]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[propietario]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Dave Walker, un líder de la comunidad de Ubuntu que participó en el reciente rediseño de la marca de esa popular distribución, escribe un artículo en el sitio de la revista Linux User &#38; Developer donde explica cómo fue ese proceso creativo. Del mismo se desprende esta confesión: &#8220;Interesantemente, parece que muchos de los artistas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-787" title="blackeubuntulogo" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/blackeubuntulogo.png" alt="" width="600" height="158" />Dave Walker</strong>, un líder de la comunidad de Ubuntu que  participó en el reciente rediseño de la  marca de esa popular distribución, escribe <a href="http://www.linuxuser.co.uk/news/redesigning-ubuntu-behind-the-scenes-on-10-04/">un  artículo</a> en el sitio de la revista <em>Linux User &amp; Developer</em> donde <strong>explica cómo fue ese proceso creativo.</strong><br />
Del mismo <strong>se desprende  esta confesión:</strong></p>
<blockquote><p>&#8220;Interesantemente, parece que muchos de los artistas que crearon  este nuevo diseño usaron Apple Macs y software propietario como su  plataforma de desarrollo. Soy un gran creyente en usar la mejor  herramienta para el trabajo, lo que conduce a una cuestión importante.  Es si Ubuntu es una plataforma con carencias para el arte y el diseño, o  si no hay artistas bien capacitados para usar el escritorio de Ubuntu.</p>
<p>El equipo de diseño estuvo interesado en resaltar que querían  mudarse al escritorio de Ubuntu para sus creaciones, pero que no tenían  suficiente familiaridad en este punto&#8221;.</p></blockquote>
<p>Walker también dijo que <strong>&#8220;Lucid Lynx&#8221; es en realidad el primer paso en la  adopción de la nueva marca de Ubuntu</strong>, y que confía en que el fruto del  trabajo de todos los diseñadores recién se cristalice en su siguiente <strong>versión  10.10</strong>, planeada para el próximo mes de Octubre.</p>
<div class="bosf-nota"><b>Nota: </b>Pueden leer el artículo completo en: <div class="bosf-web"><b>Web: </b><a href="http://jordanopensource.org/freeplanet/article/new-ubuntu-design-created-apple-mac">Jordan  Open Source Association</a></div></div>
<div class="bosf-fuente"><b>Visto en: </b><a href="http://www.vivalinux.com.ar/eventos/ubuntu-redisenado-en-mac" target="_blank">Viva Linux!</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2010/03/10/el-rediseno-de-ubuntu-hecho-en-mac-y-con-software-propietario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubo de trucos de Ubuntu en Español</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2010/03/10/cubo-de-trucos-de-ubuntu-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2010/03/10/cubo-de-trucos-de-ubuntu-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[cubo]]></category>
		<category><![CDATA[recortable]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un recortable, que al doblarlo y pegarlo se convierte en un cubo, que contiene información sobre comandos para Ubuntu. Este cubo fue creado por chino77 y posteriormente traducido al español por Slice ofLinux. Esta es una muestra en miniatura del cubo: Pueden descargar la versión en Español desde aquí: O bien pueden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Se trata de un recortable, que al doblarlo y pegarlo se convierte en un cubo, que contiene información sobre comandos para Ubuntu.</strong></p>
<p>Este cubo<strong> fue creado por <a href="http://gnome-look.org/usermanager/search.php?username=chino77" target="_blank">chino77</a> </strong>y posteriormente <strong>traducido al español por <a href="http://gnome-look.org/usermanager/search.php?username=sliceoflinux" target="_blank">Slice ofLinux</a></strong>.</p>
<p>Esta es una muestra en miniatura del cubo:<br />
<a href="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/cubo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-776" title="cubo" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/cubo.jpg" alt="" width="494" height="376" /></a></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Pueden descargar la versión en Español desde aquí:</strong></span><br />
<div class="bosf-descarga"><b>Descarga: </b><a href="http://gnome-look.org/content/show.php/Cubo+de+trucos+de+Ubuntu?content=121332" target="_blank">Cubo de trucos de Ubuntu</a></div><br />
<strong><span style="color: #008000;">O bien pueden descargar la versión original en Ingles desde aquí:</span></strong><br />
<div class="bosf-descarga"><b>Descarga: </b><a href="http://gnome-look.org/content/show.php/Ubuntu+Cheat+Cube+%28SVG%29?content=119833" target="_blank">Ubuntu Cheat Cube</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2010/03/10/cubo-de-trucos-de-ubuntu-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu tendrá su propia fuente abierta</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2010/03/09/ubuntu-tendra-su-propia-fuente-abierta/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2010/03/09/ubuntu-tendra-su-propia-fuente-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[abierta]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu tendrá su propia fuente tipográfica que dará imagen a la marca, y que además será libre y se podrá utilizar en documentos impresos y en la web. El diseño de la fuente corresponde a la empresa de diseño tipográfico Dalton Maag, reconocida internacionalmente por sus trabajos. La fuente podría estar disponible para Ubuntu 10.10,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ubuntu tendrá su propia fuente tipográfica  que dará imagen a la marca, y que además será libre y se podrá utilizar  en documentos impresos y en la web.</strong></p>
<p>El diseño de la fuente corresponde a la  empresa de diseño tipográfico <a href="http://www.daltonmaag.com/" target="_blank">Dalton Maag</a>, reconocida internacionalmente por sus  trabajos.</p>
<p><strong>La fuente podría  estar disponible para Ubuntu 10.10,</strong> aunque<strong> de momento estará presente en los logos y algún que  otro detalle de la nueva imagen de  Ubuntu.</strong></p>
<p>Se puede ver un ejemplo de esta fuente,  que<strong> se llamará “Ubuntu</strong>” (tal cual),  en los diseños de los <a href="https://wiki.ubuntu.com/Brand#Logos" target="_blank">nuevos logos</a>:</p>
<p><a href="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/ubuntu.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-768" title="ubuntu" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/ubuntu.jpg" alt="" width="400" height="122" /></a><div class="bosf-fuente"><b>Visto en: </b><a href="http://blogubuntu.com/ubuntu-tendra-su-propia-fuente-abierta/" target="_blank">BlogUbuntu</a></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2010/03/09/ubuntu-tendra-su-propia-fuente-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema muy grave en drivers nvidia</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2010/03/08/problema-muy-grave-en-drivers-nvidia/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2010/03/08/problema-muy-grave-en-drivers-nvidia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[195.36.06]]></category>
		<category><![CDATA[195.36.08]]></category>
		<category><![CDATA[196.75]]></category>
		<category><![CDATA[drivers]]></category>
		<category><![CDATA[grave]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Recientes versiones del driver propietario de nvidia están dando serios problemas, ya que no controlan de forma correcta los ventiladores de refrigeración de las tarjetas gráficas, con lo que producen sobrecalentamiento en las mismas, llegando en casos extremos, por ejemplo en la ejecución de juegos o aplicaciones que hagan un uso intensivo de gráficos, a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/nvidiafuego.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-754" title="nvidiafuego" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2010/03/nvidiafuego.jpg" alt="" width="89" height="156" /></a>Recientes versiones del driver propietario de nvidia están dando serios problemas</strong>, ya que  <strong>no controlan de forma correcta los ventiladores de refrigeración de las tarjetas gráficas</strong>, con lo que <span style="color: #ff0000;"><strong>producen sobrecalentamiento</strong></span> en las mismas,<strong><span style="color: #ff0000;"> llegando</span></strong> en casos extremos, por ejemplo en la ejecución de juegos o aplicaciones que hagan un uso intensivo de gráficos, <span style="color: #ff0000;"><strong>a “quemarlas”</strong></span> por altas temperaturas.</p>
<p><strong>Esto ocurre con las versiones 195.36.08</strong> y<strong> 195.36.03</strong> del driver propietario de nvidia <strong>para sistemas UNIX</strong>. Los usuarios de<strong> Windows</strong> tienen el mismo problema, sólo que<strong> en la versión 196.75</strong> del driver.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>nvidia <a href="http://www.nvnews.net/vbulletin/announcement.php?f=14" target="_blank">recomienda</a> desactualizar e instalar versiones anteriores, que no tengan este problema.</strong></span></p>
<p>Por su parte,  <strong>Ubuntu también <a href="https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel/2010-March/030380.html" target="_blank">avisa</a> de este problema, y recomiendan que se desactive de manera urgente el driver propietario de nvidia.</strong></p>
<div class="bosf-fuente"><b>Visto en: </b><a href="http://blogubuntu.com/problema-muy-grave-en-drivers-nvidia/" target="_blank">BlogUbuntu</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2010/03/08/problema-muy-grave-en-drivers-nvidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar entradas del grub2 permamentemente en Ubuntu</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2009/12/18/eliminar-entradas-del-grub2-permamentemente-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2009/12/18/eliminar-entradas-del-grub2-permamentemente-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[grub2]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[memtest]]></category>
		<category><![CDATA[permanentemente]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacion]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, es muy facil modificar el grub manualmente, pero es muy probable que rearmes el grub varias veces, o se te reestablezca al actualizarlo, etc. Y se añaden varias entradas que probablemente no quieres y lo primero que haces cuando se reestablece el grub, es eliminar esas entradas manualmente, lo que se hace una tarea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, es muy facil <a href="http://blueorb.es/2009/11/27/editar-grub-2-manualmente/" target="_blank">modificar el grub manualmente</a>, pero es muy probable que rearmes el grub varias veces, o se te reestablezca al actualizarlo, etc. Y se añaden varias entradas que probablemente no quieres y lo primero que haces cuando se reestablece el grub, es eliminar esas entradas manualmente, lo que se hace una tarea pesada e incomoda.<br />
<strong><br />
<span style="color: #008000;">Por suerte, existe forma de eliminarlas, a traves de un terminal:</span></strong><strong><br />
memtest:</strong><br />
<div class="bosf-terminal"><b>usuario@nombrepc:~$ </b>sudo chmod -x /etc/grub.d/20_memtest86+</div><br />
<div class="bosf-nota"><b>Nota: </b>Si quieres recuperarlo: <div class="bosf-terminal"><b>usuario@nombrepc:~$ </b>sudo chmod +x /etc/grub.d/20_memtest86+</div> </div></p>
<p><strong>sistema de recuperación:</strong><br />
<div class="bosf-terminal"><b>usuario@nombrepc:~$ </b>sudo sed s/&#8217;#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY=&#8221;true&#8221;&#8216;/&#8217;GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY=&#8221;true&#8221;&#8216;/g -i /etc/default/grub</div></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Recuerda que debes actualizar el grub.cfg:</strong></span><br />
<div class="bosf-terminal"><b>usuario@nombrepc:~$ </b>sudo update-grub2</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2009/12/18/eliminar-entradas-del-grub2-permamentemente-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Lucid Lynx Alpha 1</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2009/12/10/ubuntu-lucid-lynx-alpha-1/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2009/12/10/ubuntu-lucid-lynx-alpha-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[alpha 1]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[disponible]]></category>
		<category><![CDATA[Lucid]]></category>
		<category><![CDATA[Lynx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Ya esta aquí la versión Alpha 1 de Lucid Lynx Estas son algunas de las características que cabe destacar: El uso de Plymouth en sustitución del usplash de arranque inicial Nuevas aplicaciones y eliminación de otras, por ejemplo aparecería PitiVi para edición de vídeos y se sustituiría Gimp por ¿F-Spot?. Nuevo núcleo: kernel 2.6.32 Se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Ya esta aquí la versión Alpha 1 de Lucid Lynx</h3>
<p><strong>Estas son algunas de las características que cabe destacar:</strong></p>
<ul>
<li>El uso de Plymouth en sustitución del usplash de arranque inicial</li>
<li>Nuevas aplicaciones y eliminación de otras, por ejemplo aparecería PitiVi para edición de vídeos y se sustituiría Gimp por ¿F-Spot?.</li>
<li>Nuevo núcleo: kernel 2.6.32</li>
<li>Se mantiene el Sistema de ficheros Ext4</li>
<li>Se mantiene Grub 2</li>
<li>Mejoras de las aplicaciones en la integración con wine</li>
<li>Se eliminara gnome-games pero se incluirán juegos nuevos como Gbrainy</li>
<li>Soporte LTS <em>(incluido para Kubuntu también)</em></li>
<li>Se agregara una tienda de música: Ubuntu Music Store</li>
<li>Mejoras en el tiempo de arranque <em>(¿10 segundos?)</em>.</li>
<li>Una nueva aplicación para simplificar el uso de scanners.</li>
<li>No habrá tema GTK nuevo pero se incorporara <a href="https://wiki.ubuntu.com/Artwork/Incoming/Lucid/UbuntuSun">Ubuntu Sun</a> a la lista de temas gráficos.</li>
</ul>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Ya puede ser descargado:</strong></span><br />
<div class="bosf-descarga"><b>Descarga: </b><a href="http://cdimage.ubuntu.com/releases/lucid/alpha-1/" target="_blank">Ubuntu Lucid Lynx Alpha 1</a></div></p>
<div class="bosf-fuente"><b>Visto en: </b><a href="http://elsoftwarelibre.wordpress.com/2009/12/10/lucid-lynx-alpha-1-disponible/" target="_blank">Soft-Libre</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2009/12/10/ubuntu-lucid-lynx-alpha-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar drivers y CCC de ATI (Linux)</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2009/11/26/instalar-drivers-y-ccc-de-ati-linux/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2009/11/26/instalar-drivers-y-ccc-de-ati-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[ccc]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[drivers]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Muchos se abran dado cuenta, de que por ejemplo en ubuntu, si tienes una tarjeta gráfica ATI, aveces da problemas, y es que no puedes colocar los efectos visuales extra, porque no encuentra los controladores, o por mil historias más. Pues bien, voy a explicar paso a paso como instalarlos: Lo primero de todo es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img class="alignleft size-full wp-image-337" title="linux-ati" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2009/11/linux-ati.jpg" alt="linux-ati" width="104" height="127" />Muchos se abran dado cuenta, de que por ejemplo en ubuntu, si tienes una tarjeta gráfica ATI, aveces da problemas, y es que no puedes colocar los efectos visuales extra, porque no encuentra los controladores, o por mil historias más.</h4>
<p><strong><span style="color: #008000;">Pues bien, voy a explicar paso a paso como instalarlos:</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #008000;"><br />
</span></strong></p>
<p>Lo primero de todo es <strong>descargar los drivers y el CCC</strong>.</p>
<div class="bosf-descarga"><b>Descarga: </b><a href="http://ati.amd.com/support/driver.HTML" target="_blank">Graphics Drivers &amp; Software</a></div><br />
Aquí deberás seleccionar la pestaña Linux y tu arquitectura, y después buscar la tarjeta gráfica.</p>
<p>Después, coloca la descarga en algún lugar de fácil acceso, como tu Escritorio y si quieres, puedes renombrar el archivo.<br />
<div class="bosf-ejemplo"><b>Ejemplo: </b>ati.run</div>
<p>Ahora, abre un terminal y accede a la carpeta en la que se encuentra el archivo .run<br />
<div class="bosf-terminal"><b>usuario@nombrepc:~$ </b>cd Escritorio/</div><br />
y <strong>ejecuta el archivo como administrador</strong>:<br />
<div class="bosf-terminal"><b>usuario@nombrepc:~$ </b>sudo sh ./ati.run</div></p>
<p>Ahora se iniciara el instalador. Es muy fácil de instalar, todo en modo gráfico.<br />
<strong>Se trata básicamente de siguiente, siguiente, siguiente</strong>.<br />
<img title="1" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2009/11/1.png" alt="1" width="496" height="387" /><br />
<img title="2" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2009/11/2.png" alt="2" width="649" height="668" /><br />
<img title="3" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2009/11/3.png" alt="3" width="585" height="668" /><br />
<img title="4" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2009/11/4.png" alt="4" width="585" height="668" /></p>
<p><img title="5" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2009/11/5.png" alt="5" width="585" height="668" /></p>
<p>Ahora sería conveniente<strong> reiniciar el sistema y después</strong> ya podremos <strong>activar los efectos visuales extra</strong>.</p>
<p><img title="6" src="http://blueorb.es/wp-content/uploads/2009/11/6.png" alt="6" width="642" height="541" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2009/11/26/instalar-drivers-y-ccc-de-ati-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Java (ubuntu)</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2009/11/26/instalar-java-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2009/11/26/instalar-java-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jdk]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[repositorios]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, esta es una forma rápida de instalar básicamente todo lo que necesitas de java en ubuntu. Se trata de: -Java -Kit de desarrollo java -Plugin para Firefox -Fuentes Para instalarlo, abre un terminal y escribe: Y ya estará todo listo.]]></description>
