<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueOrb &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.blueorb.es/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueorb.es</link>
	<description>Información sobre programación(también manuales), internet, hardware, sistemas operativos, software, complementos, curiosidades y muchas más cosas para informarte y entretenerse.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 04:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traducir OpenOffice al Español en Ubuntu</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2010/03/14/traducir-openoffice-al-espanol-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2010/03/14/traducir-openoffice-al-espanol-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[traducir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Muchos habrán experimentado en Ubuntu, que la versión de OpenOffice viene en ingles.
Vengo a explicar una sencilla forma de añadir el idioma Español (de España) y a seleccionarlo.
Lo primero es instalar el idioma a través de unos comandos en un terminal:
Hecho esto, pasamos a seleccionar la interfaz y demas (monedas, etc) en Español en OpenOffice.
Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2010/03/14/traducir-openoffice-al-espanol-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox esta desarrollando un nuevo motor: añadido multiproceso de plugins</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2010/03/10/firefox-esta-desarrollando-un-nuevo-motor-anadido-multiproceso-de-plugins/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2010/03/10/firefox-esta-desarrollando-un-nuevo-motor-anadido-multiproceso-de-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[joagermonkey]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[multiproceso]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[El motor JavaScript de Mozilla lo ha catapultado en su momento a ser el navegador más rápido de todos, al menos en lo que ejecución JavaScript se refiere. Sin embargo la competencia ha crecido, evolucionado y hoy, Chrome, Opera y Safari se llevan los mejores resultados en este aspecto.


Esta realidad era un aviso para Mozilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2010/03/10/firefox-esta-desarrollando-un-nuevo-motor-anadido-multiproceso-de-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe dice que el iPad si puede reproducir Flash</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2010/01/30/adobe-dice-que-el-ipad-si-puede-reproducir-flash/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2010/01/30/adobe-dice-que-el-ipad-si-puede-reproducir-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[reproducir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Según ha dejado claro en un post de su web, Adobe ha confirmado que iPad puede ejecutar aplicaciones Flash y tiene potencia para poder ejecutar Flash sobre el navegador. Sin embargo volvemos a ver cómo Apple no apuesta por ello. Estamos en el mismo punto que los usuarios de iPhone, con un terminal claramente superior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2010/01/30/adobe-dice-que-el-ipad-si-puede-reproducir-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añadir el buscador de twitter a Firefox</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2010/01/30/anadir-el-buscador-de-twitter-a-firefox/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2010/01/30/anadir-el-buscador-de-twitter-a-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[añadir]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es un servicio de microblogging. Una de sus ventajas es brindar información en tiempo real sobre eventos o noticias. Sus millones de usuarios lanzan tweets que en muchos casos son concisos y con información muy relevante.
En catástrofes como el terremoto de Haití, o bien eventos como el actual Search Congress en Bilbao, se retransmiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2010/01/30/anadir-el-buscador-de-twitter-a-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navicat</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2009/12/19/navicat/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2009/12/19/navicat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Navicat]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[
Navicat es una de las herramientas mas fiables y rápidas para la administración de bases de datos, que te permitirán simplificar la gestión de las bases de datos y reducir los costes de administración.
Diseñado para satisfacer las necesidades de los administradores de bases de datos, desarrolladores y pequeñas y medianas empresas.
Navicat dispone de una interfaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2009/12/19/navicat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrossOver Linux Gratis</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2009/12/16/crossover-linux-gratis/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2009/12/16/crossover-linux-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[crossover]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[trialpay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[
Ahora puedes conseguir CrossOver para Linux de forma gratuita a través de TrialPay.
Solo tienes que probar o comprar una oferta de un producto.
TrialPay utiliza el dinero del anunciante del producto para pagarlo.

Puedes obtenerlo aquí:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2009/12/16/crossover-linux-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multifox</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2009/12/15/multifox/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2009/12/15/multifox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Complementos]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[multifox]]></category>
		<category><![CDATA[múltiple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Multifox es una extensión para Firefox que permite conectarse a sitios web utilizando diferentes nombres de usuario al mismo tiempo.
Por ejemplo, si tienes varias cuentas de Gmail, puedes abrir todas al mismo tiempo.
Cada ventana de Firefox (gestionado por Multifox), accede a una cuenta sin interferir entre sí.
Cómo empezar
Multifox crea opciones en los menús contextuales de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2009/12/15/multifox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio de VMware View 4, la única solución específicamente diseñada para la virtualización de escritorios</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2009/12/11/anuncio-de-vmware-view-4-la-unica-solucion-especificamente-disenada-para-la-virtualizacion-de-escritorios/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2009/12/11/anuncio-de-vmware-view-4-la-unica-solucion-especificamente-disenada-para-la-virtualizacion-de-escritorios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de recibir un e-mail de vmware que dice asi:

SU SOLUCIÓN VIEW MEJORADA.
Anuncio de VMware View 4, la única solución específicamente diseñada para la virtualización de escritorios.
¡Ya está disponible la última versión de la solución VMware para la virtualización del escritorio! Las nuevas funcionalidades de VMware View 4 –como el protocolo de visualización PCoIP y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2009/12/11/anuncio-de-vmware-view-4-la-unica-solucion-especificamente-disenada-para-la-virtualizacion-de-escritorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome beta para Mac</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2009/12/08/google-chrome-beta-para-mac/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2009/12/08/google-chrome-beta-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Ya había comentado hace un rato de la salida de Google Chrome beta para linux, pues también ha salido para Mac.
Podeis descargarlo aquí:


Velocidad: rápido a la hora de iniciarse y de cargar páginas web

Google Chrome se inicia rápidamente desde cualquier equipo.
Google Chrome carga páginas web de forma instantánea.
Google Chrome ejecuta páginas web interactivas, aplicaciones web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2009/12/08/google-chrome-beta-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-mail de google: Ya está disponible la versión beta de Google Chrome para Linux.</title>
		<link>http://www.blueorb.es/2009/12/08/e-mail-de-google-ya-esta-disponible-la-version-beta-de-google-chrome-para-linux/</link>
		<comments>http://www.blueorb.es/2009/12/08/e-mail-de-google-ya-esta-disponible-la-version-beta-de-google-chrome-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blueorb.es/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Hace escasos minutos he recibido un e-mail de google, referente a la versión beta de Google Chrome para Linux.
Dice así:
Hola a todos los usuarios de Linux:
Google Chrome ha lanzado una versión beta para Linux. Nos gustaría dar las gracias a todos los desarrolladores de Chromium y de WebKit que nos han ayudado a convertir Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blueorb.es/2009/12/08/e-mail-de-google-ya-esta-disponible-la-version-beta-de-google-chrome-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
